<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	「vol.07组合柜体」的评论	</title>
	<atom:link href="https://sketchuppro.cn/2787/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://sketchuppro.cn/2787</link>
	<description>遇见更好的设计工具</description>
	<lastBuildDate>Sat, 21 Mar 2026 09:19:16 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>
		评论者：vol.01组合柜体 &#8211; 筑木筑巢·知识库		</title>
		<link>https://sketchuppro.cn/2787#comment-486</link>

		<dc:creator><![CDATA[vol.01组合柜体 &#8211; 筑木筑巢·知识库]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Aug 2025 07:06:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://sketchuppro.cn/2787#comment-486</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] 组合柜体相当于是画柜子的最后一步了，当我们把需要的模块组件添加完，就相当于整个模型画完了，但这些模块组件可能是单独零散的，这时就需要我们组合在一起，变成一个整体。除了对零散的模块组件进行组合，还可以对子柜体进行组合。这时我们就需要理清楚组合柜体的一些层次关系了。对于初学者，您可以通过查看《组合柜体》一文，进行视频教程学习。 [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] 组合柜体相当于是画柜子的最后一步了，当我们把需要的模块组件添加完，就相当于整个模型画完了，但这些模块组件可能是单独零散的，这时就需要我们组合在一起，变成一个整体。除了对零散的模块组件进行组合，还可以对子柜体进行组合。这时我们就需要理清楚组合柜体的一些层次关系了。对于初学者，您可以通过查看《组合柜体》一文，进行视频教程学习。 [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
